ANALISA USAHA
1. ASUMSI USAHA
Lama pengusahaan sekitar satu tahun Pemanenan dapat dilakukan empat kali per tahun Lobster yang dibudidayakan adalah jenis Cherax quadricarinatus Tingkat kematian benih (mortalitas) mencapai 15% Harga jual benih umur 3 bulan per ekor 3500
2. ANALISIS USAHA | |||
Uraian | Unit | Harga | Jumlah |
BIAYA INVESTASI | |||
1. Induk | 2 | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
2. Sewa Lahan | 1 | Rp1.800.000 | Rp 1.800.000 |
3. Peralatan | |||
a. Akuarium 100x50x40cm | 4 | Rp 200.000 | Rp 800.000 |
b. Akuarium 50x50x40cm | 2 | Rp 100.000 | Rp 200.000 |
c. Akuarium 20x50x40cm | 2 | Rp 70.000 | Rp 140.000 |
d. Rak akuarium | 2 | Rp 300.000 | Rp 600.000 |
e. kolam semen 1x2m | 5 | Rp 500.000 | Rp 2.500.000 |
f. Aerator kapasitas 40 liter/menit | 1 | Rp 350.000 | Rp 350.000 |
g. Selang aerator 30 meter dan batu aerator | 1 | Rp 40.000 | Rp 40.000 |
h. Selang air 5m | 1 | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
i. Pipa paralon 2"i | 1 | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
j. Wairing 10 m | 1 | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
k, teskit (pH, KH, GH) | 1 | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
l. perlengkapan lain | 1 | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
Total | Rp 7.730.000 | ||
BIAYA OPERASIONAL | |||
BIAYA TETAP | |||
a. Penyusutan peralatan | Rp 986.000 | ||
b. Penyusutan induk | Rp 500.000 | ||
c. Penyusutan Lahan | Rp 100.000 | ||
Total | Rp 1.586.000 | ||
Biaya Variabel | |||
a. Pakan | 1 | Rp 400.000 | |
b. listrik | 1 | Rp 240.000 | |
c. air | 1 | Rp 200.000 | |
Total | Rp 840.000 | ||
TOTAL BIAYA OPERASIONAL | Rp 2.426.000 | ||
MODAL USAHA | Rp10.156.000 |
3. PENDAPATAN Pada bulan ke-3 akan ada benih ukuran 5cm sebanyak 120 ekor (30% dari 400 ekor burayak yang menetas). Bulan ke-4 ada 160 benih dari sisa bulan sebelumnya (40% dari 400 burayak). Pada bulan ini juga di kolam lain menghasilkan burayak sebanyak 120 ekor. dengan demikian terdapat 280 benih. begitu pada bulan selanjutnya, sehingga pendapatan adalah:
bulan 3 | 120 ekor |
bulan 4 | 280 ekor |
bulan 5 | 280 ekor |
bulan 6 | 280 ekor |
bulan 7 | 280 ekor |
bulan 8 | 280 ekor |
bulan 9 | 280 ekor |
bulan 10 | 280 ekor |
bulan 11 | 280 ekor |
bulan 12 | 280 ekor |
Total produksi | 2640 ekor |
Total Pendapatan (2.640 ekor x Rp. 4.500)-biaya operasional Rp 9.240.000 Keuntungan Rp 6.814.000
www.jendelahewan.blogspot.com